|
||||||
| 编号 | CX-8 | |||||
| 产品描述: | 三片式光学低通滤光片(10.0×9.0×1.44) | |||||
| 规格: | 10.0×9.0±0.1mm | |||||
| 厚度: | 1.44±0.15mm | |||||
| 有效区域: | 90% (8.4mm×7.4mm) | |||||
| 平坦度: | 三个牛顿环以内。 | |||||
| 表面缺陷 | 有效区域内小于40um。 | |||||
| 刮伤 | 有效区域内小于10um,回转可消除。 | |||||
| 碎屑和崩边 | 有效区域内不允许。 | |||||
| Wavelength (nm) | Transmission(%) | |||||
| 430-600 | >90% in average | |||||
| 635-655 | ~50% | |||||
| 700-1000 | <3% in average | |||||
| 1000-1100 | <15% in average | |||||
上海欧菲尔光电技术有限公司