|
||||||
| 编号 | CX-4 | |||||
| 产品描述: | 四片式光学低通滤光片(11.2×12.0×2.50) | |||||
| 规格: | 11.2×12.0±0.1mm | |||||
| 厚度: | 2.50±0.15mm | |||||
| 有效区域: | 90% (9.2mm×10.0mm) | |||||
| 平坦度: | 三个牛顿环以内。 | |||||
| 表面缺陷 | 有效区域内小于40um。 | |||||
| 刮伤 | 有效区域内小于10um,回转可消除。 | |||||
| 碎屑和崩边 | 有效区域内不允许 | |||||
| 波长(nm) | 透射率(%) | |||||
| 400-430 | >80% in average | |||||
| 430-620 | >90% in average | |||||
| 620-630 | >77% | |||||
| 650±10 | ~50% | |||||
| 700-720 | <4% | |||||
| 720-1050 | <1% in average | |||||
| 1050-1100 | <2% in average | |||||
上海欧菲尔光电技术有限公司